МАТЕРИАЛ | полиэтилен (ПЭ80, ПЭ100) | |
ДИАМЕТР | 20 мм-1600 мм | |
Толщина стенки | 2,5 мм -73,5 мм | |
SDR | 11;13,6;17;17,6;21;26 | |
ДАВЛЕНИЕ | до 16 Атм. | |
ДЛИНА | Бухты 100-200 м, Отрезки 12-13 м | |
ГОСТ | 50838‐2009 | |
ЦЕНА НА 110 мм | от 195,9 руб/м |
Наша компания производит газопроводные трубы в ПНД по индивидуальным размерам и ценам.
Чтобы купить трубы ПНД от производителя и заказать доставку, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по телефону компании. Наши специалисты помогут Вам выбрать оптимальную модель труб по размеру и стоимости.
Мы выполняем работы в Москве, Московской области и по территории Центральной России.
Труба Ø 90 | Труба Ø 110 | Труба Ø 125 |
---|---|---|
Количество труб: 714 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 8568 п.м. 13 п.м. – 9282 п.м. | Количество труб: 472 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 5664 п.м. 13 п.м. – 6136 п.м. | Количество труб: 352 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 4224 п.м. 13 п.м. – 4576 п.м. |
Труба Ø 140 | Труба Ø 160 | Труба Ø 180 |
Количество труб: 280 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 3360 п.м. 13 п.м. – 3640 п.м. | Количество труб: 216 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 2592 п.м. 13 п.м. – 2808 п.м. | Количество труб: 163 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1956 п.м. 13 п.м. – 2119 п.м. |
Труба Ø 200 | Труба Ø 225 | Труба Ø 250 |
Количество труб: 144 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1728 п.м. 13 п.м. – 1872 п.м. | Количество труб: 110 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1320 п.м. 13 п.м. – 1430 п.м. | Количество труб: 85 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1020 п.м. 13 п.м. – 1105 п.м. |
Труба Ø 280 | Труба Ø 315 | Труба Ø 355 |
Количество труб: 70 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 840 п.м. 13 п.м. – 910 п.м. | Количество труб: 56 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 672 п.м. 13 п.м. – 728 п.м. | Количество труб: 40 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 480 п.м. 13 п.м. – 520 п.м. |
Труба Ø 400 | Труба Ø 450 | Труба Ø 500 |
Количество труб: 30 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 360 п.м.; 13 п.м. – 390 п.м. | Количество труб: 23 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 276 п.м.; 13 п.м. – 299 п.м. | Количество труб: 20 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 240 п.м.; 13 п.м. – 260 п.м. |
Труба Ø 560 | Труба Ø 630 | Труба Ø 710 |
Количество труб: 14 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 168 п.м.; 13 п.м. – 182 п.м. | Количество труб: 12 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 144 п.м.; 13 п.м. – 156 п.м. | Количество труб: 8 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 96 п.м.; 13 п.м. – 104 п.м. |
Труба Ø 800 | Труба Ø 900 | Труба Ø 1000 |
Количество труб: 6 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.; 13 п.м. – 78 п.м. | Количество труб: 6 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.; 13 п.м. – 78 п.м. | Количество труб: 4 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 48 п.м.; 13 п.м. – 52 п.м. |
Труба Ø 1200 | ||
Количество труб: 3 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 36 п.м.; 13 п.м. – 39 п.м. |
На нашем производстве действует специализированный подряд — две выездные бригады, общей численностью 14 человек. А так же мы полностью укомплектованы всем промышленным оборудованием, используем свой тяжелый автопарк.
4011 км - Произведено труб нашим заводом за последние 5 лет
86 шт - Объектов смонтировано нашими бригадами за последние 3 года