Сэндвич-панели продолжают оставаться одним из самых популярных строительных материалов. Они практичны и долговечны, а также широко доступны на рынке. Компания ООО «РУС-ЛАЙН» готова предложить Вам качественные сэндвич-панели собственного производства, которые можно приобрести из наличия с нашего склада.
Сэндвич-панель представляет собой трехслойную конструкцию, созданную из стальных оцинкованных листов, между которыми находится наполнитель. Стальные листы могут быть изготовлены в различных цветах, которые присутствуют в каждом проекте. Краска может быть нанесена различными методами. Основные виды покрытия:
Наполнитель может быть изготовлен из разных материалов, что позволяет оптимально подобрать панель для конкретной задачи.
Наполнитель изготавливается:
Слои склеиваются с помощью специального клея и прессования.
Среди многочисленных положительных свойств сэндвич-панелей можно выделить:
Благодаря им сэндвич-панели могут использоваться без ограничений по метеорологическим условиям, монтироваться без применения специальной техники. Панель монтируется на заранее подготовленный каркас с помощью специального крепежа или саморезов. Благодаря низкому весу они не несут серьезной нагрузки на стены и фундамент. Минимальная цена сэндвич-панелей от нашей компании – 890 руб/м².
Если Вы хотите купить сэндвич-панели от производителя, оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами по телефону. Мы осуществляем доставку по территории Москвы, области и Центральной России.
СТЕНОВЫЕ: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина панели | Ширина панели, мм | Кол-во панелей в поддоне | Длина панели мм, стена (1190мм, 1000мм) | Усредненно м2 (из-за длин) | |||||||
6000 | 8000 | 10000 | 13000 | ||||||||
Кол-во поддонов, шт | Площадь панелей, м2 | Кол-во поддонов, шт | Площадь панелей, м2 | Кол-во поддонов, шт | Площадь панелей, м2 | Кол-во поддонов, шт | Площадь панелей, м2 | ||||
50 | 1190 | 16 | 8 | 913,92 | 4 | 609,28 | 750 | ||||
1000 | 16 | 8 | 768 | 4 | 512 | 600 | |||||
60 | 1190 | 16 | 8 | 913,92 | 4 | 609,28 | 800 | ||||
1000 | 16 | 8 | 768 | 4 | 512 | 680 | |||||
80 | 1190 | 12 | 8 | 685,44 | 4 | 456,96 | 4 | 571,2 | 4 | 742,56 | 600 |
1000 | 12 | 8 | 576 | 4 | 384 | 4 | 480 | 4 | 624 | 500 | |
100 | 1190 | 10 | 8 | 571,2 | 4 | 380,8 | 4 | 476 | 4 | 618,8 | 500 |
1000 | 10 | 8 | 480 | 4 | 320 | 4 | 400 | 4 | 520 | 420 | |
120 | 1190 | 8 | 8 | 456,96 | 4 | 304,64 | 4 | 380,8 | 4 | 495,04 | 400 |
1000 | 8 | 8 | 384 | 4 | 256 | 4 | 320 | 4 | 416 | 340 | |
140 | 1190 | 6 | 8 | 342,72 | 4 | 228,48 | 4 | 285,6 | 4 | 371,28 | 300 |
1000 | 6 | 8 | 288 | 4 | 192 | 4 | 240 | 4 | 312 | 250 | |
150 | 1190 | 6 | 8 | 342,72 | 4 | 228,48 | 4 | 285,6 | 4 | 371,28 | 300 |
1000 | 6 | 8 | 288 | 4 | 192 | 4 | 240 | 4 | 312 | 250 | |
160 | 1190 | 6 | 8 | 342,72 | 4 | 228,48 | 4 | 285,6 | 4 | 371,28 | 300 |
1000 | 6 | 8 | 288 | 4 | 192 | 4 | 240 | 4 | 312 | 250 | |
180 | 1190 | 5 | 8 | 285,6 | 4 | 190,4 | 4 | 238 | 4 | 309,4 | 250 |
1000 | 5 | 8 | 240 | 4 | 160 | 4 | 200 | 4 | 260 | 210 | |
200 | 1190 | 5 | 8 | 285,6 | 4 | 190,4 | 4 | 238 | 4 | 309,4 | 250 |
1000 | 5 | 8 | 240 | 4 | 160 | 4 | 200 | 4 | 260 | 210 | |
250 | 1190 | 4 | 8 | 228,48 | 4 | 152,32 | 4 | 190,4 | 4 | 247,52 | 200 |
1000 | 4 | 8 | 192 | 4 | 128 | 4 | 160 | 4 | 208 | 170 | |
КРОВЕЛЬНЫЕ: | |||||||||||
Толщина панели | Ширина панели, мм | Кол-во панелей в поддоне | Длина панели мм, кровля (1000мм) | Усредненно м2 (из-за длин) | |||||||
6000 | 8000 | 10000 | 13000 | ||||||||
Кол-во поддонов, шт | Площадь панелей, м2 | Кол-во поддонов, шт | Площадь панелей, м2 | Кол-во поддонов, шт | Площадь панелей, м2 | Кол-во поддонов, шт | Площадь панелей, м2 | ||||
60 | 1000 | 11 | 8 | 528 | 4 | 352 | 4 | 440 | 4 | 572 | 440 |
80 | 1000 | 9 | 8 | 432 | 4 | 288 | 4 | 360 | 4 | 468 | 360 |
100 | 1000 | 8 | 8 | 384 | 4 | 256 | 4 | 320 | 4 | 416 | 320 |
120 | 1000 | 7 | 8 | 336 | 4 | 224 | 4 | 280 | 4 | 364 | 280 |
140 | 1000 | 6 | 8 | 288 | 4 | 192 | 4 | 240 | 4 | 312 | 240 |
150 | 1000 | 6 | 8 | 288 | 4 | 192 | 4 | 240 | 4 | 312 | 240 |
160 | 1000 | 5 | 8 | 240 | 4 | 160 | 4 | 200 | 4 | 260 | 200 |
180 | 1000 | 5 | 8 | 240 | 4 | 160 | 4 | 200 | 4 | 260 | 200 |
200 | 1000 | 4 | 8 | 192 | 4 | 128 | 4 | 160 | 4 | 208 | 160 |
250 | 1000 | 4 | 8 | 192 | 4 | 128 | 4 | 160 | 4 | 208 | 160 |
Используем только качественное сырье — это гарантирует срок службы изделий десятки лет.
Производство трубы из полиэтилена низкого давления практически полностью автоматизировано. Мы контролируем объёмы загружаемого сырья. На этапе загрузки мы добавляем различные добавки для повышения устойчивости к внешним воздействиям или придания трубам необходимых качеств.
На нашем производстве действует специализированный подряд — две выездные бриагады, общей численностью до 40 человек. А так же мы полностью укомплектованы всем промышленным оборудованием, используем свой тяжелый автопарк.