МАТЕРИАЛ | полиэтилен (ПЭ80, ПЭ63) | |
ДИАМЕТР | 20 мм -250 мм | |
Толщина стенки | 2,0-16,6 мм | |
Типы и SDR | тип Л, С, С+, СТ, Т. 11;13,6;17;17,6;21;26 | |
ДАВЛЕНИЕ | до PN 3-5 | |
ДЛИНА | Бухты 100-200 м, Отрезки 12-13 м | |
ТУ | 2248-001-09801575-2010 | |
ЦЕНА НА 110 мм | от 113 руб/м |
ПНД-трубы, которые изготавливают из полиэтилена марки ПЭ63 или ПЭ80 (с использованием вторсырья) и называют техническими, предназначены для использования в качестве защитных рукавов при прокладке кабелей электрических и телекоммуникационных сетей. Главные их преимущества:
Купить техническую трубу ПНД в Москве по цене от производителя можно, обратившись в компанию «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ». В нашем каталоге этот вид продукции представлен изделиями:
Труба Ø 90 | Труба Ø 110 | Труба Ø 125 |
---|---|---|
Количество труб: 714 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 8568 п.м. 13 п.м. – 9282 п.м. | Количество труб: 472 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 5664 п.м. 13 п.м. – 6136 п.м. | Количество труб: 352 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 4224 п.м. 13 п.м. – 4576 п.м. |
Труба Ø 140 | Труба Ø 160 | Труба Ø 180 |
Количество труб: 280 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 3360 п.м. 13 п.м. – 3640 п.м. | Количество труб: 216 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 2592 п.м. 13 п.м. – 2808 п.м. | Количество труб: 163 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1956 п.м. 13 п.м. – 2119 п.м. |
Труба Ø 200 | Труба Ø 225 | Труба Ø 250 |
Количество труб: 144 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1728 п.м. 13 п.м. – 1872 п.м. | Количество труб: 110 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1320 п.м. 13 п.м. – 1430 п.м. | Количество труб: 85 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1020 п.м. 13 п.м. – 1105 п.м. |
Труба Ø 280 | Труба Ø 315 | Труба Ø 355 |
Количество труб: 70 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 840 п.м. 13 п.м. – 910 п.м. | Количество труб: 56 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 672 п.м. 13 п.м. – 728 п.м. | Количество труб: 40 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 480 п.м. 13 п.м. – 520 п.м. |
Труба Ø 400 | Труба Ø 450 | Труба Ø 500 |
Количество труб: 30 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 360 п.м.; 13 п.м. – 390 п.м. | Количество труб: 23 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 276 п.м.; 13 п.м. – 299 п.м. | Количество труб: 20 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 240 п.м.; 13 п.м. – 260 п.м. |
Труба Ø 560 | Труба Ø 630 | Труба Ø 710 |
Количество труб: 14 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 168 п.м.; 13 п.м. – 182 п.м. | Количество труб: 12 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 144 п.м.; 13 п.м. – 156 п.м. | Количество труб: 8 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 96 п.м.; 13 п.м. – 104 п.м. |
Труба Ø 800 | руба Ø 900 | Труба Ø 1000 |
Количество труб: 6 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.; 13 п.м. – 78 п.м. | Количество труб: 6 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.; 13 п.м. – 78 п.м. | Количество труб: 4 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 48 п.м.; 13 п.м. – 52 п.м. |
Труба Ø 1200 | ||
Количество труб: 3 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 36 п.м.; 13 п.м. – 39 п.м. |
На нашем производстве действует специализированный подряд — две выездные бриагады, общей численностью 14 человек. А так же мы полностью укомплектованы всем промышленным оборудованием, используем свой тяжелый автопарк.
4011 км - Произведено труб нашим заводом за последние 5 лет
86 шт - Объектов смонтировано нашими бригадами за последние 3 года