МАТЕРИАЛ | полиэтилен марки ПЭ 100 | |
ДИАМЕТР | 20 мм-1600 мм | |
Толщина стенки | 2,0 мм-73,5 мм | |
SDR | 11;13,6;17;17,6;21;26 | |
ДАВЛЕНИЕ | до 16 Атм. | |
ДЛИНА | Бухты 100-200 м, Отрезки 12-13 м | |
ГОСТ | 18599-2001 | |
ЦЕНА НА 110 мм | от 177,50 руб/м |
Водопроводные трубы, выпускаемые ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ», соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 и производятся из полиэтилена низкого давления марки ПЭ100. Это наиболее технологичный вид полиэтилена, который получают путем полимеризации этилена при высокой температуре с использованием катализаторов. По сравнению с ПЭ80 этот материал:
Высокая плотность этого полиэтилена позволяет изготавливать продукцию с меньшей толщиной стенки, но с такой же прочностью, как из ПЭ80.
Трубы для водопровода, выполненные из полиэтилена низкого давления, все активнее вытесняют с рынка металлические аналоги. Они имеют абсолютно гладкую поверхность и способны выдерживать давление до 16 атм. В каталоге нашей компании этот вид продукции представлен изделиями:
Индекс SDR в маркировке определяет отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки. Чем больше число, указанное после букв SDR, тем более тонкостенным является изделие. Продукция поставляется в бухтах по 100–200 м или отрезками длиной 12–13 м.
Водопроводные трубы из полиэтилена от ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» отличаются:
Мы предлагаем трубы ПНД для водопровода по ценам от производителя с возможностью заказать доставку товара по России и в страны СНГ. Вся наша продукция изготавливается на современном оборудовании из высококачественного сырья. На каждом этапе производства предусмотрен контроль качества изделий. При необходимости наша бригада отправится на Ваш объект для выполнения монтажных работ. Получить дополнительную информацию о наших товарах и услугах можно, заполнив форму обратной связи, отправив сообщение на один из указанных на сайте адресов электронной почты или набрав номер контактного телефона компании.
Трубы напорные водопроводные из полиэтилена ПЭ 80 ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001 ( Производство ООО «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ»)
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 80 | PN 5 | PN 6,3 | PN 7,5 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | ||||||
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||
Диам. | вес | ст. | вес | ст. | вес | ст. | вес | ст. | вес | ст. | вес | ст. |
20 | 0,1 | 2,0 | ||||||||||
25 | 0,1 | 2,0 | 0,2 | 2,3 | ||||||||
32 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 2,4 | 0,3 | 3,0 | ||||||
40 | 0,2 | 2,0 | 0,3 | 2,3 | 0,3 | 2,4 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | 3,7 | ||
50 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 2,9 | 0,4 | 3,0 | 0,5 | 3,7 | 0,7 | 4,6 |
63 | 0,5 | 2,5 | 0,6 | 3,0 | 0,7 | 3,6 | 0,7 | 3,8 | 0,9 | 4,7 | 1,1 | 5,8 |
75 | 0,7 | 2,9 | 0,8 | 3,6 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 4,5 | 1,2 | 5,6 | 1,5 | 6,8 |
90 | 1,0 | 3,5 | 1,2 | 4,3 | 1,4 | 5,1 | 1,5 | 5,4 | 1,8 | 6,7 | 2,1 | 8,2 |
110 | 1,4 | 4,2 | 1,8 | 5,3 | 2,1 | 6,3 | 2,2 | 6,6 | 2,6 | 8,1 | 3,1 | 10,0 |
125 | 1,8 | 4,8 | 2,3 | 6,0 | 2,7 | 7,1 | 2,8 | 7,4 | 3,4 | 9,2 | 4,1 | 11,4 |
140 | 2,3 | 5,4 | 2,8 | 6,7 | 3,4 | 8,0 | 3,5 | 8,3 | 4,2 | 10,3 | 5,1 | 12,7 |
160 | 3,0 | 6,2 | 3,7 | 7,7 | 4,4 | 9,1 | 4,5 | 9,5 | 5,5 | 11,8 | 6,7 | 14,6 |
180 | 3,8 | 6,9 | 4,7 | 8,6 | 5,5 | 10,2 | 5,7 | 10,7 | 7,0 | 13,3 | 8,4 | 16,4 |
200 | 4,7 | 7,7 | 5,8 | 9,6 | 6,8 | 11,4 | 7,0 | 11,9 | 8,6 | 14,7 | 10,4 | 18,2 |
225 | 5,9 | 8,6 | 7,3 | 10,8 | 8,6 | 12,8 | 8,9 | 13,4 | 10,9 | 16,6 | 13,2 | 20,5 |
250 | 7,3 | 9,6 | 8,9 | 11,9 | 10,6 | 14,2 | 11,0 | 14,8 | 13,4 | 18,4 | 16,2 | 22,7 |
280 | 9,1 | 10,7 | 11,3 | 13,4 | 13,2 | 15,9 | 13,8 | 16,6 | 16,8 | 20,6 | 20,3 | 25,4 |
315 | 11,6 | 12,1 | 14,2 | 15,0 | 16,7 | 17,9 | 17,4 | 18,7 | 21,3 | 23,2 | 25,7 | 28,6 |
355 | 14,6 | 13,6 | 18,0 | 16,9 | 21,2 | 20,1 | 22,2 | 21,1 | 27,0 | 26,1 | 32,6 | 32,2 |
400 | 18,6 | 15,3 | 22,9 | 19,1 | 26,9 | 22,7 | 28,0 | 23,7 | 34,2 | 29,4 | 41,4 | 36,3 |
450 | 23,5 | 17,2 | 29,0 | 21,5 | 34,0 | 25,5 | 35,5 | 26,7 | 43,3 | 33,1 | 52,4 | 40,9 |
500 | 29,0 | 19,1 | 35,8 | 23,9 | 42,0 | 28,3 | 43,9 | 29,7 | 53,5 | 36,8 | 64,7 | 45,4 |
560 | 36,3 | 21,4 | 44,8 | 26,7 | 52,6 | 31,7 | 55,0 | 33,2 | 67,1 | 41,2 | 81,0 | 50,8 |
630 | 46,0 | 24,1 | 56,5 | 30,0 | 66,6 | 35,7 | 69,6 | 37,4 | 84,8 | 46,3 | 103,0 | 57,2 |
710 | 58,5 | 27,2 | 72,1 | 33,9 | 84,7 | 40,2 | 88,4 | 42,1 | 108,0 | 52,2 | 131,0 | 64,5 |
800 | 74,1 | 30,6 | 91,4 | 38,1 | 108,0 | 45,3 | 112,0 | 47,4 | 137,0 | 58,8 | 72,6 | |
900 | 93,8 | 34,4 | 116,0 | 42,9 | 136,0 | 51,0 | 142,0 | 53,3 | 173,0 | 66,1 | ||
1000 | 116,0 | 38,2 | 143,0 | 47,7 | 168,0 | 56,6 | 175,0 | 59,3 | 214,0 | 73,5 | ||
1200 | 167,0 | 45,9 | 206,0 | 52,2 | 242,0 | 68,0 | 252,0 | 71,1 | ||||
1400 | 227,0 | 53,5 | 280,0 | 66,7 | ||||||||
1600 | 296,0 | 61,2 |
На нашем производстве действует специализированный подряд — две выездные бригады, общей численностью 14 человек. А так же мы полностью укомплектованы всем промышленным оборудованием, используем свой тяжелый автопарк.
4011 км - Произведено труб нашим заводом за последние 5 лет
86 шт - Объектов смонтировано нашими бригадами за последние 3 года
Труба Ø 90 | Труба Ø 110 | Труба Ø 125 |
---|---|---|
Количество труб: 714 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 8568 п.м. 13 п.м. – 9282 п.м. | Количество труб: 472 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 5664 п.м. 13 п.м. – 6136 п.м. | Количество труб: 352 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 4224 п.м. 13 п.м. – 4576 п.м. |
Труба Ø 140 | Труба Ø 160 | Труба Ø 180 |
Количество труб: 280 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 3360 п.м. 13 п.м. – 3640 п.м. | Количество труб: 216 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 2592 п.м. 13 п.м. – 2808 п.м. | Количество труб: 163 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1956 п.м. 13 п.м. – 2119 п.м. |
Труба Ø 200 | Труба Ø 225 | Труба Ø 250 |
Количество труб: 144 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1728 п.м. 13 п.м. – 1872 п.м. | Количество труб: 110 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1320 п.м. 13 п.м. – 1430 п.м. | Количество труб: 85 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1020 п.м. 13 п.м. – 1105 п.м. |
Труба Ø 280 | Труба Ø 315 | Труба Ø 355 |
Количество труб: 70 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 840 п.м. 13 п.м. – 910 п.м. | Количество труб: 56 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 672 п.м. 13 п.м. – 728 п.м. | Количество труб: 40 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 480 п.м. 13 п.м. – 520 п.м. |
Труба Ø 400 | Труба Ø 450 | Труба Ø 500 |
Количество труб: 30 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 360 п.м.; 13 п.м. – 390 п.м. | Количество труб: 23 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 276 п.м.; 13 п.м. – 299 п.м. | Количество труб: 20 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 240 п.м.; 13 п.м. – 260 п.м. |
Труба Ø 560 | Труба Ø 630 | Труба Ø 710 |
Количество труб: 14 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 168 п.м.; 13 п.м. – 182 п.м. | Количество труб: 12 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 144 п.м.; 13 п.м. – 156 п.м. | Количество труб: 8 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 96 п.м.; 13 п.м. – 104 п.м. |
Труба Ø 800 | Труба Ø 900 | Труба Ø 1000 |
Количество труб: 6 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.; 13 п.м. – 78 п.м. | Количество труб: 6 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.; 13 п.м. – 78 п.м. | Количество труб: 4 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 48 п.м.; 13 п.м. – 52 п.м. |
Труба Ø 1200 | ||
Количество труб: 3 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 36 п.м.; 13 п.м. – 39 п.м. |